
當前位(wei)置:首頁 > 産(chan)品中心 > > 插(chā)床 > BY5080E液壓插(cha)床
簡要描(miao)述:BY5080E液壓插(chā)床用于插(cha)削各種零(líng)件的平面(mian)、成型面(包(bao)括弧面)及(ji)槽🌏鍵等,并(bìng)能插削傾(qing)斜度在0~10度(dù)範圍内的(de)模📧具等工(gōng)作物,适用(yong)于單個或(huo)小批量生(shēng)産。
産品型(xing)号:
廠商性(xìng)質:生産廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2025-12-14
訪 問 量(liàng):1039

産品分類(lèi)
PRODUCT相關文章(zhāng)
ARTICLES詳細介紹(shao)
BY5080E液壓插床(chuáng)用途及特(te)點:
本機床(chuang)用于插削(xuē)各種零件(jiàn)的平面、成(cheng)型面(包括(kuo)弧面)及槽(cáo)✉️鍵等,并能(néng)插削傾斜(xié)度在0~10度範(fan)圍内的模(mó)具等工作(zuo)物,适用于(yu)單🏃♂️個或🧑🏾🤝🧑🏼小(xiao)批量生産(chan)。
BY5080E液壓(yā)插床技術(shù)參數:
| 機床(chuang)型号 | BY5080E | 單位(wèi) |
| 滑枕最大(da)行程 | 800 | mm |
| 滑枕(zhen)最小行程(cheng) | 125 | mm |
| 最大插削(xue)長度 | 800 | mm |
| 滑枕(zhěn)垂直調整(zheng)距離 | 732 | mm |
| 滑枕(zhěn)工作行程(chéng)最大速度(du) | 22 | mm |
| 滑枕工作(zuo)形成最小(xiǎo)速度 | 5 | mm |
| 滑枕(zhen)工作行程(cheng)與返回行(hang)程之速比(bǐ) | 1:1.45 | |
| 工作形成(chéng)之速度調(diao)整 | 無級 | |
| 最(zuì)大切削力(li) | 27 | KN |
| 刀頭支承(chéng)面至床身(shen)前壁間距(jù)離 | 1151 | mm |
| 工作台(tái)面至滑架(jià)下端距離(li) | 1000 | mm |
| 工作台縱(zong)向移動最(zui)大距離 | 1200 | mm |
| 工(gōng)作台橫向(xiang)移動最大(da)距離 | 1070 | mm |
| 工作(zuo)台直徑 | Φ1000 | mm |
| 滑(huá)枕傾斜角(jiǎo)度 | 0~10 | ° |
| 縱向進(jin)給量範圍(wéi)(無級) | 0~0.6 | mm |
| 橫向(xiang)進給量範(fan)圍(無級) | 0~1.36 | mm |
| 回(hui)轉進給量(liàng)範圍(無級(jí)) | 0°~1°15 | |
| 工作台最(zui)大載重量(liang) | 4000 | kg |
| 工作台中(zhōng)央T型槽寬(kuan)度 | 22 | H8 |
| 主電動(dòng)機功率、轉(zhuǎn)速 | 11KW,960r/min | |
| 快速電(diàn)動機功率(lü)、轉速 | 1.5KW,940r/min | |
| 冷卻(que)泵電機型(xing)号 | DB-12B | 40W 380V |
| 機床淨(jìng)重 | 14000 | kg |
| 機床輪(lún)廓尺寸(長(zhang)寬高) | 4650×2700×5450 | mm |
| 試件(jiàn)加工面的(de)平面度 | 0.015 | mm |
| 試(shì)件側加工(gōng)面對基面(mian)的垂直度(du) | 0.025 | mm |
| 試件加工(gong)面間的垂(chui)直度 | 0.02 | mm |
| 試件(jian)加工面表(biao)面粗糙度(dù) | 6.3 |
産品咨詢(xun)
版(bǎn)權所有©2023 湖(hú)南南方機(jī)床有限公(gōng)司 All Rights Reserved 技術支(zhi)持:機床商(shang)務網 sitemap.xml 總訪(fang)問量:31802
微信公衆(zhōng)号
訪問手(shǒu)機端微信掃一(yi)掃

·•
•
·•