
當(dang)前位置(zhì):首頁 > 産(chǎn)品中心(xīn) > > 插床 > B5020E B5032E B5040E機(jī)械插床(chuang)
簡要(yao)描述:B5020E B5032E B5040E機(ji)械插床(chuáng)用于插(chā)削各種(zhǒng)零件的(de)平面、成(chéng)型面(包(bao)括📞弧面(miàn))及槽鍵(jian)🈚等,并能(neng)插削傾(qing)斜度在(zai)0~10度範圍(wei)内的模(mó)具等工(gōng)作物,适(shì)用于單(dān)個🈚或小(xiǎo)批量生(sheng)産。
産品(pin)型号:B5020E B5032E B5040E
廠(chǎng)商性質(zhi):生産廠(chǎng)家
更新(xīn)時間:2025-12-14
訪(fǎng) 問 量:1144

産品(pǐn)分類
PRODUCT相關(guan)文章
ARTICLES詳(xiang)細介紹(shào)
B5020E B5032E B5040E機械插(cha)床用途(tú)及特點(dian):
B5020E B5032E B5040E機械(xiè)插床技(ji)術參數(shu):
機床型(xing)号 | B5020E | B5032E | B5040E | 單位(wei) |
最大插(chā)削長度(dù) | 200 | 320 | 400 | mm |
滑枕每(měi)分鐘往(wang)返次數(shù) | 32,50,80,125 | 20、32、50、80 | 20、32、50、80 | No/min |
滑枕垂(chuí)直調整(zheng)距離 | 215 | 370 | 420 | mm |
滑(hua)枕傾斜(xié)角度 | 0°-8° | 0-8 | 0-8 | ° |
刀(dāo)頭支承(cheng)面至床(chuáng)身前壁(bì)間距離(li) | 480 | 600 | 600 | mm |
工作台(tai)直徑 | Φ460 | Φ630 | Φ630 | mm |
工(gōng)作台最(zuì)大回轉(zhuan)角度 | 360 | 360 | 360 | ° |
工(gōng)作台面(mian)至滑架(jià)下端距(jù)離 | 320 | 470 | 620 | mm |
工作(zuò)台縱向(xiàng)移動最(zuì)大距離(lí) | 440 | 560 | 560 | mm |
工作台(tái)橫向移(yi)動最大(dà)距離 | 420 | 535 | 535 | mm |
工(gōng)作台縱(zong)橫向進(jin)給量範(fan)圍 | 0.054-1.24 | 0.054-1.24 | 0.054-1.24 | mm |
工作(zuo)台回轉(zhuǎn)進給量(liang)範圍 | 0.035°-0.805° | 0.035°~0.085° | 0.035°~0.085° | ° |
裝(zhuang)刀口最(zui)大尺寸(cun)(寬*高) | 25×40 | 25×40 | 25×40 | mm |
工(gong)作台最(zui)大載重(zhòng)量 | 400 | 500 | 500 | kg |
主電(dian)動機功(gong)率 | 3/1420 | 3/960 | 3/960 | KW、r/min |
快速(sù)電動機(ji)功率、轉(zhuan)速 | 0.75、1390 | 0.75、1390 | 0.75、1390 | KW、r/min |
機床(chuang)淨重 | 2200 | 2500 | 2900 | kg |
機(ji)床輪廓(kuo)尺寸(長(zhang)寬高) | 1717×1221×1885 | 1930×1365×2270 | 1970×1365×2310 | mm |
| 試件加(jia)工面的(de)平面度(dù) | 0.015 | mm |
| 試件側(cè)加工面(mian)對基面(miàn)的垂直(zhi)度 | 0.025 | mm |
| 試件(jian)加工面(miàn)間的垂(chui)直度 | 0.02 | mm |
| 試(shì)件加工(gōng)面表面(mian)粗糙度(du) | 6.3 |
産品咨(zi)詢
版權(quan)所有©2023 湖(hu)南南方(fāng)機床有(you)限公司(si) All Rights Reserved 技術支(zhi)持:機床(chuang)商務網(wang) sitemap.xml 總訪問(wen)量:31802
微(wei)信公衆(zhong)号
訪問(wen)手機端(duān)微信掃(sao)一掃

·
•·